Nonin 8500 Pulsoximeter / Saturatiemeter
€ 707,85
% € 0,00 (0.00% bespaard)
excl. btw:
€ 585,00
%
€ 0,00
Inhoud:
1 stuks
Productnummer:
2001016
Meer dan 5 stuks bestellen? Zet het product in je winkelmandje en vraag vanuit daar een offerte aan.
Standaard accessoires: 8000AA vingerclipsensor (1 mtr.), 6 AA Alkaline batterijen, gebruiksaanwijzing op CD-ROM
Zuurstof gehalte range | 0 – 100% |
Hartfrequentie range | 18 tot 300 slagen per minuut |
Nauwkeurigheid | Bloedzuurstof saturatie: 70 – 100% ± 2 cijfers Hartfrequentie : ± 3 % ± 1 cijfer |
Meetgolflengten | Rood: 660 nanometer; Infrarood: 910 nanometer |
Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50 °C |
Omgevingsvochtigheid | 10 tot 90 % niet condenserend |
Temperatuur bergruimte | -30°C tot 50°C |
Vochtigheid bergruimte | 10 tot 95% niet condenserend |
Patient isolatie | > 12 M0hm |
Afmetingen | 8 x 15 x 2 cm |
Stroomvereisten | zes 1,5 V AA Alkaline |
Gewicht | 280 gr. met 6 Alkaline batterijen |
Productinformatie "Nonin 8500 Pulsoximeter / Saturatiemeter"